Aprender los números en japonés es uno de los primeros pasos para familiarizarse con el idioma. En japonés, los números se pueden escribir con kanji, hiragana, o números arábigos (1, 2, 3…).
Español | Japonés (Kanji) | Hiragana | Romaji |
---|---|---|---|
1 | 一 | いち | ichi |
2 | 二 | に | ni |
3 | 三 | さん | san |
4 | 四 | し / よん | shi / yon* |
5 | 五 | ご | go |
6 | 六 | ろく | roku |
7 | 七 | しち / なな | shichi / nana* |
8 | 八 | はち | hachi |
9 | 九 | きゅう / く | kyuu / ku* |
10 | 十 | じゅう | juu |
Nota: Algunos números tienen más de una lectura (como el 4 y el 7). En la vida cotidiana, se prefiere decir yon (4) y nana (7) para evitar confusiones, ya que shi también significa «muerte» y shichi suena muy parecido a otras palabras.
Español | Japonés (Kanji) | Hiragana | Rōmaji |
---|---|---|---|
10 | 十 | じゅう | juu |
20 | 二十 | にじゅう | nijuu |
30 | 三十 | さんじゅう | sanjuu |
40 | 四十 | よんじゅう | yonjuu |
50 | 五十 | ごじゅう | gojuu |
60 | 六十 | ろくじゅう | rokujuu |
70 | 七十 | ななじゅう | nanajuu |
80 | 八十 | はちじゅう | hachijuu |
90 | 九十 | きゅうじゅう | kyuujuu |
100 | 百 | ひゃく | hyaku |
200 | 二百 | にひゃく | nihyaku |
300 | 三百 | さんびゃく | sanbyaku* |
400 | 四百 | よんひゃく | yonhyaku |
500 | 五百 | ごひゃく | gohyaku |
600 | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku* |
700 | 七百 | ななひゃく | nanahyaku |
800 | 八百 | はっぴゃく | happyaku* |
900 | 九百 | きゅうひゃく | kyuuhyaku |
1,000 | 千 | せん | sen |
10,000 | 一万 | いちまん | ichiman |
100,000 | 十万 | じゅうまん | juuman |
1,000,000 | 百万 | ひゃくまん | hyakuman |
10,000,000 | 一千万 | いっせんまん | issenman |
100,000,000 | 一億 | いちおく | ichioku |
Nota: En japonés, algunos números sufren cambios fonéticos para facilitar la pronunciación. Esto ocurre especialmente con las centenas. Aquí te dejamos tres ejemplos muy comunes:
A partir del 11, los números se forman combinando los ya aprendidos. Por ejemplo:
Número en kanji: 九万一千九百二十