En japonés no basta con usar un número para expresar cantidades; casi siempre hace falta un contador (palabra clasificadora que sigue al número) que indica el tipo de cosa que se cuenta. Sin el contador, la frase suena incompleta o confusa.
Para usar correctamente los contadores en japonés, es importante conocer la posición que ocupan dentro de la frase. El número junto con su contador puede aparecer solo o junto al sustantivo que se está cuantificando. La estructura gramatical puede cambiar ligeramente según el contexto, pero en general sigue patrones consistentes.
| Uso | Patrón |
|---|---|
| Contar sin sustantivo | número + contador |
| Frase con sustantivo | sustantivo + を/が + número + contador + verbo |
Cuando no conoces el contador específico o cuando el objeto es pequeño y sólido, puedes recurrir a 個 (こ – ko).
| Nº | Forma | Romaji |
|---|---|---|
| 1 | 一個 | ikko |
| 2 | 二個 | ni‑ko |
| 3 | 三個 | san‑ko |
| 4 | 四個 | yon‑ko |
| 5 | 五個 | go‑ko |
| 6 | 六個 | rokko |
| 7 | 七個 | nana‑ko |
| 8 | 八個 | hakko |
| 9 | 九個 | kyū‑ko |
| 10 | 十個 | jikko |
En japonés, algunos contadores se usan con mucha frecuencia porque cuentan cosas muy comunes o importantes en la vida diaria. Conocer estos contadores esenciales es fundamental para poder expresar cantidades con precisión y naturalidad. A continuación se presentan los contadores más usados y sus características principales.
| Contador | Lectura estándar | ¿Qué cuenta? | Ejemplo japonés | Romaji | Español |
|---|---|---|---|---|---|
| 人* | nin | Personas | 学生が三人います。 | Gakusei ga sanin imasu. | Hay tres estudiantes. |
| 枚 | mai | Objetos planos y delgados | 切手を五枚買いました。 | Kitte o go-mai kaimashita. | Compré cinco sellos. |
| 本* | hon | Objetos largos y cilíndricos | ペンを三本ください。 | Pen o san-bon kudasai. | Tres bolígrafos, por favor. |
| 匹* | hiki | Animales pequeños | 猫が一匹います。 | Neko ga ippiki imasu. | Hay un gato. |
| 冊 | satsu | Libros, cuadernos | 本を四冊読みました。 | Hon o yon-satsu yomimashita. | Leí cuatro libros. |
| 台 | dai | Máquinas, vehículos | 車が二台あります。 | Kuruma ga ni-dai arimasu. | Hay dos coches. |
| 杯 | hai | Vasos/tazas de bebida | 水を一杯ください。 | Mizu o ippai kudasai. | Un vaso de agua, por favor. |
| 回 | kai | Veces | 日本へ三回行きました。 | Nihon e san-kai ikimashita. | He ido a Japón tres veces. |
| 着 | chaku | Prendas de ropa | シャツを三着買いました。 | Shatsu o san-chaku kaimashita. | Compré tres camisas. |
| 歳 / 才 | sai | Años de edad | 彼は六歳です。 | Kare wa roku sai desu. | Él tiene veinte años. |
| 皿 | sara | Platos de comida | サラダを二皿注文しました。 | Sarada o nisara chūmon shimashita. | Pedí dos platos de ensalada. |
Nota: Estos contadores presentan irregularidades con algunos números.
本 (ほん – hon): Presenta las siguietnes irregularidades
| Nº | Forma | Romaji |
|---|---|---|
| 1 | 一本 | ippon |
| 3 | 三本 | san‑bon |
| 6 | 六本 | roppon |
| 8 | 八本 | happon |
| 10 | 十本 | jippon |
匹 (ひき – hiki): Presenta las siguietnes irregularidades
| Nº | Forma | Romaji |
|---|---|---|
| 1 | 一匹 | ippiki |
| 3 | 三匹 | san‑biki |
| 6 | 六匹 | roppiki |
| 8 | 八匹 | happiki |
| 10 | 十匹 | jippiki |
Como habrás notado, los contadores en japonés forman todo un mundo. En esta guía vimos los más comunes y esenciales, pero la realidad es que hay muchísimos más, algunos muy específicos (para casas, aves, pares, copias de documentos, etc.). No te preocupes por aprenderlos todos de golpe. Lo importante es que te familiarices con los que más se usan y, con el tiempo, irás reconociendo otros de forma natural al leer, escuchar o hablar japonés.
No te preocupes si al principio te cuesta recordarlos o los confundes. Es totalmente normal. Lo importante es empezar por los más frecuentes y dejar que los demás se vayan sumando con el tiempo, a medida que escuches, leas y hables más japonés.
Si no sabes qué contador usar, usa 個 (ko). No siempre será el más preciso, pero es comprensible y muy utilizado como recurso general. Aprende los más comunes, equivócate sin miedo y sigue practicando. La exposición real al idioma es la clave.